Отдел льгот великий новгород
Отделы выплат социальных пособий
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с объявленным на территории Новгородской области режимом повышенной готовности прием граждан с 06.04.2020 года осуществляется по предварительной записи по телефонам:
Для получения социальных выплат Вы всегда можете обратиться дистанционным способом: через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru; отправить документы почтовым отправлением в адрес учреждения. Получить консультацию по интересующим Вас вопросам можно написав на электронный адрес учреждения centrsubsid.nov@mail.ru . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление по социальной защите Великого Новгорода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел организации социальной помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гусева Марина Викторовна | 73-07-47 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенова Анастасия Александровна | 73-05-83 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел льгот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молчанова Оксана Александровна | 73-09-44 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуничева Наталья Васильевна | 77-60-59 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корякова Людмила Петровна | 73-06-37 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дихно Ирина Николаевна | 73-85-39 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мариничева Эльвира Михайловна | 77-89-06 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел по назначению социальных выплат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукина Ирина Михайловна | 62-64-21 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Батецкого района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горшкова Светлана Витальевна | 8(81661) 22-131 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красношлык Светлана Евгеньевна | 8(81661) 22-709 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Боровичского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александрова Наталья Владимировна | 8(81664) 41-522 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матвеева Маргарита Владимировна | 8(81664) 42-529 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Анна Александровна | 8(81664) 41-083 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергеева Наталия Викторовна | 8(81664) 40-025 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Валдайского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошева Оксана Андреевна | 8(81666) 23-843 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зехова Надержа Юрьевна | 8(81666) 22-178 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Волотовского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корныльева Надежда Алексеевна | 8(81662) 61-756 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корныльева Елена Владимировна | 8(81662) 61-516 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Демянского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польская Ирина Владимировна | 8(81651) 42-407 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирова Светлана Николаевна | 8(81651) 42-168 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Крестецкого района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смирнова Елена Юрьевна | 8(81659) 54-630 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харичева Янина Вячеславовна | 8(81659) 54-673 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Любытинского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соловьёва Светлана Владимировна | 8(81668) 61-063 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонова Елена Алексеевна | 8(81668) 61-632 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Маловишерского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева Надежда Николаевна | 8(81660) 33-960 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белкина Ольга Анатольевна | 8(81660) 31-402 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Маревского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петров Владимир Дмитриевич | 8(81663) 21-877 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талан Светлана Алексеевна | 8(81663) 21-472 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Мошенского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артемьева Ирина Валентиновна | 8(81653) 61-097 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шепелева Елена Николаевна | 8(81653) 61-966 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Новгородского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салова Татьяна Сергеевна | 766-230 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жукова Юлия Викторовна | 766-273 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бувайлик Юлия Владимировна | 766-269 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Окуловского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люлько Юлия Борисовна | 8(81657) 21-727 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаврилова Наталья Олеговна | 8(81657) 22-034 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Парфинского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеева Галина Николаевна | 8(81650) 63-139 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хурса Татьяна Григорьевна | 8(81650) 63-234 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Пестовского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазарева Татьяна Алексеевна | 8(81669) 52-359 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбинцева Людмила Николаевна | 8(81669) 52-032 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Поддорского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Валентина Ярославовна | 8(81658) 71-090 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никитина Светлана Николаевна | 8(81658) 71-090 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Солецкого района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслякова Алла Анатольевна | 8(81655) 30-638 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Любовь Васильевна | 8(81655) 30-638 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Старорусского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сироткина Елена Викторовна | 8(81652) 22-381 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меркушева Светлана Владимировна | 8(81652) 52-481 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желнова Ольга Валентиновна | 8(81652) 22-380 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Егорова Наталья Викторовна | 8(81652) 22-385 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Хвойнинского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вантурина Ирина Леонидовна | 8(81667) 50-423 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борисова Ирина Клавдиевна | 8(81667) 55-538 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брежнева Елена Александровна | 8(81667) 50-733 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Холмского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николаева Людмила Васильевна | 8(81654) 51-354 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукина Марина Александровна | 8(81654) 51-961 | Ведущий консультант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Чудовского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трохименко Наталья Владимировна | 8(81665) 54-971 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дементьева Ольга Анатольевна | 8(81665) 54-880 | Заместитель начальника отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел социальной защиты Шимского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылегжанина Оксана Николаевна | 8(81656) 54-605 | Начальник отдела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бянкина Марина Геннадьевна | 8(81656) 54-605 | Ведущий консультант |
Скачать себе
Адреса отделов социальной защиты населения
Режим работы отделов социальной защиты населения
Источник: http://social.novreg.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9/
Соцзащита Великого Новгорода
19.12.2019
Новгородская область, г. Великий Новгород, Ломоносова, 24
График работы
- понедельник: 08:30-17:30, перерыв 13:00-14:00;
- вторник: 08:30-17:30, перерыв 13:00-14:00;
- среда: 08:30-17:30, перерыв 13:00-14:00;
- четверг: 08:30-17:30, перерыв 13:00-14:00;
- пятница: 08:30-17:30, перерыв 13:00-14:00;
- суббота: выходной;
- воскресенье: выходной.
Как добраться на общественном транспорте
- остановка Попова (ул. Ломоносова)
Расстояние: 150 м.
Адрес
Новгородская область, г. Великий Новгород, Псковская, 22